Hallo
Die Fahrregelung der RP6-Lib ist noch nicht optimal, man sieht und hört es deutlich beim Fahren. Hier ein kleines Testprogramm, dass die wichtigsten Daten beim Beschleunigen, bei Konstantfahrt und beim Verzögern an den PC sendet. Als Grundlage für unsere Diagrammkünstler, denn das kann ich leider nicht so gut.
Mit diesem Programm beschleunigt der RP6 auf eine definierte Sollgeschwindigkeit, fährt eine definierte Zeit konstant und verzögert dann. Während der Fahrt werden in definierten Abständen die wichtigsten Fahrdaten zum PC gesendet. (definiert=mit #define am Anfang des Programms festgelegt)
Code:
// Beschleunigen, Konstantfahrt und Verzögerung mic 19.7.07
// mit der Funktion moveAtSpeed() aus der RP6-Library
// Die Funktion regelt selbständig über das Task-System die Geschwindigkeit,
// während laufend (einstellbar) die folgenden Daten zum PC gesendet werden:
// Datensatznummer
// Sollwert der Geschwindigkeit / 90% davon (Maxwert Speed ist 200, wird begrenzt)
// Istwert der Geschwindigkeit Links / Rechts
// Aktueller PWM-Werte der Geschwindigkeit (Maxwert PWM ist 210!!!)
// Aktueller Motorstrom Links /Rechts
// Anzeige für Geschwindikeit +-%5 vom Soll Links/Rechts
// LEDs:
// Alle an bedeutet, dass die Fahrt in 0,5 Sekunden beginnt!
// 3+6 blinkend beim Beschleunigen
// 2+5 blinkend beim Verzögern
// 1+4 innerhalb +-5% bei Konstantfahrt
// 1+4 blinkend am Programmende
// PWLED leuchet während der Fahrt ;)
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// ++++ ++++
// ++++ ACHTUNG! DER RP6 FÄHRT BEI DIESEM PROGRAMM!!! ++++
// ++++ ++++
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#include "RP6RobotBaseLib.h"
#define speed 75 // Dies ist die Sollgeschwindigkeit
#define konstantfahrt 2000 // Dauer der konstanten Fahrt in ms
#define samplerate 10 // 10ms bedeutet 100 Werte/Sekunde zum PC senden
#define debug false // Textausgaben zwischen den Werten einschalten? (true=an)
uint8_t loop; // Vor und wieder zurück, wir wollen ihm ja nicht nachlaufen ;)
uint16_t data_count=0; // Zählt die gesendeten Datensätze
void daten_senden(void) // diese Funktion sendet die Daten
{
setStopwatch2(1); // gleicht Zeitfehler aus?
writeInteger(data_count++, DEC); // Anzahl übertragene Datensätze
writeString_P("\t"); // Cursor weiter zur nächsten Tabstelle
writeInteger(speed, DEC); // Sollgeschw. und 90%-Limit
writeString_P("/");
writeInteger(speed*9/10, DEC);
writeString_P("\t");
writeInteger(getLeftSpeed(), DEC); // Speed Istwerte
writeString_P("/");
writeInteger(getRightSpeed(), DEC);
writeString_P("\t");
writeInteger(mleft_power, DEC); // PWM Istwerte
writeString_P("/");
writeInteger(mright_power, DEC);
writeString_P("\t");
writeInteger(adcMotorCurrentLeft, DEC); // Motorströme
writeString_P("/");
writeInteger(adcMotorCurrentRight, DEC);
writeString_P("\t");
// Bei ca. +-5% der Sollgeschwindigkeit setzen wir noch ein Sternchen
if ((getLeftSpeed() > speed*19/20) && (getLeftSpeed() < speed*21/20))
writeString_P("*"); else writeString_P(" ");
writeString_P("/");
if ((getLeftSpeed() > speed*19/20) && (getLeftSpeed() < speed*21/20))
writeString_P("*"); else writeString_P(" ");
writeString_P("\n\r"); // Zeilenvorschub
}
int main(void)
{
initRobotBase();
setLEDs(0b111111); // alle LEDs anschalten
startStopwatch1(); // Start des allgemeinen Zeitgebers bis 65,3 sek ;)
writeString_P("Regelungtest:\n\rMotor beschleunigt, fährt konstant und ");
writeString_P("verzögert. mic 18.7.07\n\n\r");
writeString_P("Nr.\tSoll/90%\tIst l/r\tPWM l/r\tIM l/r\t+-5% l/r\n\n\r");
mSleep(500); // Warnzeit, gleich geht's ab
setLEDs(0);
powerON(); // Muss immer eingeschaltet sein, siehe Doku
startStopwatch2(); // Zeitgeber für die Samplerate
daten_senden(); // Daten Stillstand senden
for (loop=0; loop<2; loop++)
{
if (loop == 1) // Vorbereitung für Rückwärtsfahrt
{
changeDirection(BWD); // 2. Durchgang rückwärts
if (debug) writeString_P("\n\rVorwärts fertig, nun das selbe zurück:\n\n\r");
}
mSleep(500); // besser noch etwas warten, letzte Chance zu hochheben!!!
// Wir beginnen mit der Beschleunigung
moveAtSpeed(speed,speed); // der RP6 soll auf Sollgeschw. beschleunigen
do
{
if (getStopwatch2() >= samplerate) daten_senden(); // Nun daten senden
statusLEDs.LED3=statusLEDs.LED6=((getStopwatch1() & (1<<7)) && 1);
updateStatusLEDs(); // LED blinken ;)
task_RP6System();
} while ((getLeftSpeed() < speed*9/10) && (getRightSpeed() < speed*9/10));
// und gehen bei ca.90% der Sollgeschwindigkeit zur Konstantfahrt über
if (debug) writeString_P("\n\rStart Konstantfahrt\n\n\r");
setLEDs(0);
startStopwatch3(); // Zeitgeber für 1 Sekunde Konstantfahrt starten
if (loop ==1) setStopwatch3(0); // für Rückwärts eine neue Sekunde ;)
while (getStopwatch3() <= konstantfahrt)
{
if (getStopwatch2() >= samplerate) daten_senden(); // wieder Daten senden
if ((getLeftSpeed() > speed*19/20) && (getLeftSpeed() < speed*21/20))
statusLEDs.LED4=1; else statusLEDs.LED4=0;
if ((getRightSpeed() > speed*19/20) && (getRightSpeed() < speed*21/20))
statusLEDs.LED1=1; else statusLEDs.LED1=0;
updateStatusLEDs(); // Anzeige +-5%
task_RP6System();
}
// um dann am Ende bis zum Stillstand zu verzögern
if (debug) writeString_P("\n\rEnde Konstantfahrt\n\n\r");
setLEDs(0);
moveAtSpeed(0,0);
do
{
if (getStopwatch2() >= samplerate) daten_senden(); // Daten senden *gähn*
statusLEDs.LED2=statusLEDs.LED5=((getStopwatch1() & (1<<7)) && 1);
updateStatusLEDs(); // LEDs blinken wieder ;)
task_RP6System();
} while ((getLeftSpeed() > 0) || (getRightSpeed() > 0)); // beide bei 0?
setLEDs(0b111111);
}
setLEDs(0);
powerOFF();
writeString_P("\n\n\rFertig (Testdauer: ");
writeInteger(getStopwatch1(), DEC);
writeString_P("ms)");
while(true) // Endlosschleife mit blinkenden LEDs ;)
{
statusLEDs.LED1=((getStopwatch1() & (1<<7)) && 1);
statusLEDs.LED4=!statusLEDs.LED1;
updateStatusLEDs();
}
return 0;
}
Die Ausgabe im Terminal (blöderweise funktionieren hier die Tabs nicht so wie bei mir):
Code:
Terminal cleared!
Regelungtest:
Motor beschleunigt, fãhrt konstant und verzõgert. mic 18.7.07
Nr. Soll/90%Ist l/r PWM l/r IM l/r +-5% l/r
0 75/67 0/0 0/0 0/0 /
1 75/67 0/0 0/0 0/0 /
2 75/67 0/0 37/37 0/0 /
3 75/67 0/0 37/37 0/0 /
4 75/67 0/0 37/37 0/0 /
5 75/67 0/0 37/37 0/1 /
6 75/67 0/0 37/37 0/1 /
7 75/67 0/0 37/37 1/2 /
8 75/67 0/0 37/37 3/2 /
9 75/67 0/0 75/75 5/3 /
10 75/67 0/0 75/75 6/4 /
11 75/67 0/0 75/75 7/5 /
12 75/67 0/0 75/75 9/6 /
13 75/67 0/0 75/75 11/8 /
14 75/67 0/0 75/75 13/10 /
15 75/67 0/0 75/75 14/11 /
16 75/67 0/0 75/75 15/13 /
17 75/67 0/0 75/75 17/14 /
18 75/67 0/0 75/75 19/15 /
19 75/67 0/0 75/75 20/16 /
20 75/67 0/0 75/75 22/18 /
21 75/67 0/0 75/75 23/19 /
22 75/67 0/0 75/75 25/21 /
23 75/67 0/0 75/75 26/23 /
24 75/67 0/0 75/75 27/25 /
25 75/67 0/0 75/75 29/27 /
26 75/67 0/0 75/75 31/29 /
27 75/67 0/0 75/75 32/31 /
28 75/67 0/0 75/75 34/32 /
29 75/67 0/0 75/75 36/34 /
30 75/67 0/0 75/75 38/36 /
31 75/67 40/28 92/98 41/38 /
32 75/67 40/28 92/98 43/38 /
33 75/67 40/28 92/98 46/40 /
34 75/67 40/28 92/98 49/41 /
35 75/67 40/28 92/98 52/43 /
36 75/67 40/28 92/98 54/44 /
37 75/67 40/28 92/98 57/45 /
38 75/67 40/28 92/98 60/47 /
39 75/67 40/28 92/98 63/48 /
40 75/67 40/28 92/98 65/49 /
41 75/67 40/28 92/98 68/51 /
42 75/67 40/28 92/98 71/52 /
43 75/67 40/28 92/98 74/54 /
44 75/67 40/28 92/98 76/56 /
45 75/67 40/28 92/98 78/58 /
46 75/67 40/28 92/98 79/60 /
47 75/67 40/28 92/98 80/61 /
48 75/67 40/28 92/98 81/62 /
49 75/67 40/28 92/98 81/62 /
50 75/67 40/28 92/98 81/63 /
51 75/67 40/28 92/98 81/63 /
52 75/67 40/28 92/98 82/63 /
53 75/67 40/107 92/98 81/63 /
54 75/67 112/107 74/82 81/63 /
55 75/67 112/107 74/82 81/62 /
56 75/67 112/107 74/82 81/61 /
57 75/67 112/107 74/82 79/60 /
58 75/67 112/107 74/82 78/58 /
59 75/67 112/107 74/82 76/57 /
60 75/67 112/107 74/82 74/55 /
61 75/67 112/107 74/82 73/53 /
62 75/67 112/107 74/82 71/51 /
63 75/67 112/107 74/82 69/49 /
64 75/67 112/107 74/82 67/49 /
65 75/67 112/107 74/82 66/48 /
66 75/67 112/107 74/82 65/48 /
67 75/67 112/107 74/82 65/48 /
68 75/67 112/107 74/82 65/48 /
69 75/67 112/107 74/82 66/48 /
70 75/67 112/107 74/82 66/48 /
71 75/67 112/107 74/82 66/48 /
72 75/67 112/107 74/82 65/48 /
73 75/67 112/107 74/82 65/49 /
74 75/67 112/107 74/82 65/50 /
75 75/67 112/107 74/82 65/50 /
76 75/67 109/112 57/64 64/51 /
77 75/67 109/112 57/64 64/51 /
78 75/67 109/112 57/64 63/51 /
79 75/67 109/112 57/64 62/51 /
80 75/67 109/112 57/64 60/50 /
81 75/67 109/112 57/64 59/49 /
82 75/67 109/112 57/64 57/48 /
83 75/67 109/112 57/64 55/46 /
84 75/67 109/112 57/64 53/45 /
85 75/67 109/112 57/64 52/44 /
86 75/67 109/112 57/64 50/42 /
87 75/67 109/112 57/64 49/42 /
88 75/67 109/112 57/64 48/41 /
89 75/67 109/112 57/64 48/41 /
90 75/67 109/112 57/64 47/41 /
91 75/67 109/112 57/64 47/41 /
92 75/67 109/112 57/64 47/41 /
93 75/67 109/112 57/64 47/42 /
94 75/67 109/112 57/64 46/42 /
95 75/67 109/112 57/64 46/42 /
96 75/67 109/112 57/64 46/42 /
97 75/67 109/112 57/64 45/42 /
98 75/67 83/83 57/64 45/42 /
99 75/67 83/83 53/60 45/42 /
100 75/67 83/83 53/60 45/42 /
101 75/67 83/83 53/60 44/42 /
102 75/67 83/83 53/60 43/42 /
103 75/67 83/83 53/60 43/41 /
104 75/67 83/83 53/60 42/41 /
105 75/67 83/83 53/60 41/40 /
106 75/67 83/83 53/60 41/40 /
107 75/67 83/83 53/60 41/40 /
108 75/67 83/83 53/60 40/40 /
109 75/67 83/83 53/60 40/41 /
110 75/67 83/83 53/60 40/41 /
111 75/67 83/83 53/60 40/41 /
112 75/67 83/83 53/60 40/41 /
113 75/67 83/83 53/60 40/41 /
114 75/67 83/83 53/60 40/41 /
115 75/67 83/83 53/60 39/40 /
116 75/67 83/83 53/60 39/40 /
117 75/67 83/83 53/60 39/40 /
118 75/67 83/83 53/60 39/40 /
119 75/67 83/83 53/60 39/40 /
120 75/67 83/83 53/60 39/40 /
121 75/67 71/70 55/62 39/39 /
122 75/67 71/70 55/62 39/39 /
123 75/67 71/70 55/62 39/40 /
124 75/67 71/70 55/62 40/40 /
125 75/67 71/70 55/62 40/40 /
126 75/67 71/70 55/62 40/41 /
127 75/67 71/70 55/62 40/41 /
128 75/67 71/70 55/62 40/41 /
129 75/67 71/70 55/62 40/41 /
130 75/67 71/70 55/62 40/41 /
131 75/67 71/70 55/62 40/41 /
132 75/67 71/70 55/62 40/41 /
133 75/67 71/70 55/62 40/41 /
134 75/67 71/70 55/62 40/40 /
135 75/67 71/70 55/62 40/40 /
136 75/67 71/70 55/62 40/40 /
137 75/67 71/70 55/62 40/40 /
138 75/67 71/70 55/62 40/40 /
139 75/67 71/70 55/62 40/40 /
140 75/67 71/70 55/62 40/40 /
141 75/67 71/70 55/62 40/40 /
142 75/67 71/70 55/62 40/40 /
143 75/67 72/72 55/62 40/40 */*
144 75/67 72/72 56/64 40/40 */*
145 75/67 72/72 56/64 40/39 */*
146 75/67 72/72 56/64 40/40 */*
147 75/67 72/72 56/64 40/40 */*
148 75/67 72/72 56/64 40/41 */*
149 75/67 72/72 56/64 40/41 */*
150 75/67 72/72 56/64 40/41 */*
151 75/67 72/72 56/64 40/41 */*
152 75/67 72/72 56/64 40/41 */*
153 75/67 72/72 56/64 40/41 */*
154 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
155 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
156 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
157 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
158 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
159 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
160 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
161 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
162 75/67 72/72 56/64 39/41 */*
163 75/67 72/72 56/64 39/40 */*
164 75/67 72/72 56/64 38/40 */*
165 75/67 72/72 56/64 38/40 */*
166 75/67 77/76 55/63 38/40 */*
167 75/67 77/76 55/63 38/40 */*
168 75/67 77/76 55/63 38/40 */*
169 75/67 77/76 55/63 37/39 */*
170 75/67 77/76 55/63 37/39 */*
171 75/67 77/76 55/63 37/39 */*
172 75/67 77/76 55/63 37/39 */*
173 75/67 77/76 55/63 37/39 */*
174 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
175 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
176 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
177 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
178 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
179 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
180 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
181 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
182 75/67 77/76 55/63 36/38 */*
183 75/67 77/76 55/63 36/37 */*
184 75/67 77/76 55/63 36/37 */*
185 75/67 77/76 55/63 36/37 */*
186 75/67 77/76 55/63 36/37 */*
187 75/67 77/76 55/63 36/37 */*
188 75/67 77/78 54/62 35/37 */*
189 75/67 77/78 54/62 35/37 */*
190 75/67 77/78 54/62 35/36 */*
191 75/67 77/78 54/62 35/36 */*
192 75/67 77/78 54/62 35/36 */*
193 75/67 77/78 54/62 35/36 */*
194 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
195 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
196 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
197 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
198 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
199 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
200 75/67 77/78 54/62 34/36 */*
Hier muste ich kürzen, weil nur 20000 Zeichen pro Beitrag erlaub sind ;)
512 75/67 76/75 58/62 52/39 */*
513 75/67 76/75 58/62 52/39 */*
514 75/67 76/75 58/62 52/39 */*
515 75/67 76/75 58/62 51/39 */*
516 75/67 76/75 58/62 51/39 */*
517 75/67 76/75 58/62 51/39 */*
518 75/67 76/75 58/62 51/39 */*
519 75/67 76/76 58/62 51/39 */*
520 75/67 76/76 58/62 50/39 */*
521 75/67 76/76 58/62 50/39 */*
522 75/67 76/76 58/62 50/39 */*
523 75/67 76/76 58/62 50/39 */*
524 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
525 75/67 76/76 58/62 49/38 */*
526 75/67 76/76 58/62 49/38 */*
527 75/67 76/76 58/62 49/38 */*
528 75/67 76/76 58/62 49/38 */*
529 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
530 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
531 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
532 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
533 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
534 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
535 75/67 76/76 58/62 50/38 */*
536 75/67 76/76 58/62 51/38 */*
537 75/67 76/76 58/62 51/37 */*
538 75/67 76/76 58/62 51/37 */*
539 75/67 76/76 58/62 51/37 */*
540 75/67 76/76 58/62 50/37 */*
541 75/67 76/76 58/62 50/37 */*
542 75/67 77/77 57/61 50/37 */*
543 75/67 77/77 57/61 50/36 */*
544 75/67 77/77 57/61 49/36 */*
545 75/67 77/77 57/61 49/36 */*
546 75/67 77/77 57/61 49/36 */*
547 75/67 77/77 57/61 49/36 */*
548 75/67 77/77 57/61 48/36 */*
549 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
550 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
551 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
552 75/67 77/77 57/61 47/35 */*
553 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
554 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
555 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
556 75/67 77/77 57/61 48/35 */*
557 75/67 77/77 57/61 47/35 */*
558 75/67 77/77 57/61 47/35 */*
559 75/67 77/77 57/61 47/35 */*
560 75/67 77/77 57/61 47/35 */*
561 75/67 77/77 57/61 46/35 */*
562 75/67 77/77 57/61 46/35 */*
563 75/67 77/77 57/61 46/35 */*
564 75/67 77/78 56/59 46/34 */*
565 75/67 77/78 56/59 46/34 */*
566 75/67 77/78 56/59 46/34 */*
567 75/67 77/78 56/59 45/34 */*
568 75/67 77/78 56/59 45/33 */*
569 75/67 77/78 56/59 45/33 */*
570 75/67 77/78 56/59 45/33 */*
571 75/67 77/78 56/59 44/33 */*
572 75/67 77/78 56/59 44/33 */*
573 75/67 77/78 56/59 44/33 */*
574 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
575 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
576 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
577 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
578 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
579 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
580 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
581 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
582 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
583 75/67 77/78 56/59 45/32 */*
584 75/67 77/78 56/59 45/32 */*
585 75/67 77/78 56/59 44/32 */*
586 75/67 77/78 56/59 45/32 */*
587 75/67 76/75 55/59 45/31 */*
588 75/67 76/75 55/59 45/31 */*
589 75/67 76/75 55/59 44/31 */*
590 75/67 76/75 55/59 44/31 */*
591 75/67 76/75 55/59 44/31 */*
592 75/67 76/75 55/59 44/31 */*
593 75/67 76/75 55/59 44/31 */*
594 75/67 76/75 55/59 44/31 */*
595 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
596 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
597 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
598 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
599 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
600 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
601 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
602 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
603 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
604 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
605 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
606 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
607 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
608 75/67 76/75 55/59 44/32 */*
609 75/67 75/75 18/22 44/32 */*
610 75/67 75/75 18/22 45/32 */*
611 75/67 75/75 18/22 44/32 */*
612 75/67 75/75 18/22 44/31 */*
613 75/67 75/75 18/22 43/31 */*
614 75/67 75/75 18/22 42/30 */*
615 75/67 75/75 18/22 40/28 */*
616 75/67 75/75 18/22 39/28 */*
617 75/67 75/75 18/22 38/26 */*
618 75/67 75/75 18/22 36/25 */*
619 75/67 75/75 18/22 35/24 */*
620 75/67 75/75 18/22 33/23 */*
621 75/67 75/75 18/22 32/22 */*
622 75/67 75/75 18/22 31/21 */*
623 75/67 75/75 18/22 29/20 */*
624 75/67 75/75 18/22 28/19 */*
625 75/67 75/75 18/22 27/18 */*
626 75/67 75/75 18/22 25/17 */*
627 75/67 75/75 18/22 24/17 */*
628 75/67 75/75 18/22 23/16 */*
629 75/67 75/75 18/22 23/16 */*
630 75/67 75/75 18/22 22/16 */*
631 75/67 42/42 18/22 21/15 /
632 75/67 42/42 0/1 21/15 /
633 75/67 42/42 0/1 20/15 /
634 75/67 42/42 0/1 20/15 /
635 75/67 42/42 0/1 19/15 /
636 75/67 42/42 0/1 18/14 /
637 75/67 42/42 0/1 18/14 /
638 75/67 42/42 0/1 17/13 /
639 75/67 42/42 0/1 15/12 /
640 75/67 42/42 0/1 14/11 /
641 75/67 42/42 0/1 13/11 /
642 75/67 42/42 0/1 12/10 /
643 75/67 42/42 0/1 11/9 /
644 75/67 42/42 0/1 10/8 /
645 75/67 42/42 0/1 9/8 /
646 75/67 42/42 0/1 8/7 /
647 75/67 42/42 0/1 7/7 /
648 75/67 42/42 0/1 6/6 /
649 75/67 42/42 0/1 5/6 /
650 75/67 42/42 0/1 5/6 /
651 75/67 42/42 0/1 5/5 /
652 75/67 42/42 0/1 4/5 /
653 75/67 42/42 0/1 3/5 /
654 75/67 2/2 0/0 3/4 /
655 75/67 2/2 0/0 3/4 /
656 75/67 2/2 0/0 2/4 /
657 75/67 2/2 0/0 2/3 /
658 75/67 2/2 0/0 1/3 /
659 75/67 2/2 0/0 1/3 /
660 75/67 2/2 0/0 1/3 /
661 75/67 2/2 0/0 2/2 /
662 75/67 2/2 0/0 1/2 /
663 75/67 2/2 0/0 0/2 /
664 75/67 2/2 0/0 0/2 /
665 75/67 2/2 0/0 2/2 /
666 75/67 2/2 0/0 0/1 /
667 75/67 2/2 0/0 0/1 /
668 75/67 2/2 0/0 2/1 /
669 75/67 2/2 0/0 1/1 /
670 75/67 2/2 0/0 0/1 /
671 75/67 2/2 0/0 0/1 /
672 75/67 2/2 0/0 0/1 /
673 75/67 2/2 0/0 0/1 /
674 75/67 2/2 0/0 0/1 /
675 75/67 2/2 0/0 0/1 /
676 75/67 0/0 0/0 0/1 /
Fertig (Testdauer: 7484ms)
Und noch ein kleines, wirklich unspektakuläres Video dazu:
http://radbruch.roboterbastler.de/rp.../move-test.mpg
(1,4MB 3,6sek 320X240 unscharfes MPEG)
Dies ist mein erstes, halbwegs vernünftige Programm für den RP6 und zeigt u.a. den Gebrauch der moveAtSpeed()-Funktion und den flexiblen Gebrauch der Stopwatches.
Gruß
mic
Lesezeichen