- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25

Thema: Odometrie Programm Probleme

  1. #21
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    13
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Also.... hier mal die Daten:
    Code:
    Rechts Links
    176	160
    160	161
    147	161
    130	163
    116	165
    108	171
    106	172
    100	164
    96	166
    97	166
    108	167
    117	145
    123	145
    136	146
    152	145
    169	145
    186	146
    196	146
    199	145
    201	145
    199	146
    198	147
    195	148
    191	150
    179	150
    163	152
    146	152
    131	143
    115	144
    102	146
    98	147
    94	148
    92	148
    93	148
    95	148
    101	146
    115	147
    138	146
    156	148
    173	149
    189	148
    195	148
    193	150
    193	151
    195	129
    193	131
    187	132
    174	135
    156	136
    142	133
    127	135
    109	135
    96	135
    89	135
    91	134
    98	135
    103	135
    112	136
    133	136
    152	136
    171	137
    185	137
    193	137
    195	139
    195	140
    192	140
    188	142
    178	143
    161	143
    150	143
    134	143
    118	143
    105	145
    99	144
    99	144
    101	144
    105	144
    113	144
    127	144
    143	144
    157	144
    174	145
    188	147
    195	148
    200	150
    198	150
    190	152
    186	155
    180	158
    171	158
    156	159
    142	159
    124	161
    110	161
    103	144
    99	144
    94	144
    90	143
    94	143
    103	144
    112	144
    122	144
    143	144
    159	144
    177	145
    190	147
    198	148
    20	148
    201	150
    200	151
    197	152
    195	152
    190	155
    178	156
    160	156
    143	156
    126	140
    110	141
    100	140
    99	140
    97	140
    97	140
    100	140
    102	14
    110	140
    124	141
    143	143
    159	126
    176	128
    192	129
    195	131
    193	132
    193	135
    196	136
    193	137
    187	137
    172	137
    155	136
    143	137
    128	136
    111	135
    101	135
    97	135
    103	121
    106	123
    107	124
    118	126
    135	127
    151	128
    170	129
    184	130
    194	130
    196	131
    196	131
    193	131
    189	131
    176	131
    163	130
    152	129
    138	129
    121	129
    108	129
    100	128
    103	128
    104	128
    108	128
    117	130
    128	131
    147	130
    160	131
    175	132
    188	134
    195	134
    201	134
    200	134
    193	135
    187	135
    183	135
    176	135
    163	135
    150	134
    133	132
    116	133
    105	133
    98	133
    94	133
    8	133
    90	133
    101	135
    111	136
    121	136
    139	138
    156	139
    172	140
    187	142
    194	142
    200	142
    203	143
    200	143
    198	144
    195	144
    191	143
    183	14
    168	143
    152	143
    136	143
    118	143
    105	143
    102	145
    101	146
    101	128
    102	130
    104	131
    110	134
    119	134
    137	135
    156	139
    169	140
    186	140
    195	141
    194	140
    193	143
    196	143
    196	143
    192	142
    182	142
    166	142
    152	143
    137	143
    121	143
    110	145
    102	146
    102	147
    109	156
    114	159
    118	160
    130	163
    148	163
    162	167
    176	168
    187	167
    195	166
    197	166
    197	165
    195	166
    190	165
    178	164
    165	164
    155	164
    143	164
    Weil ich es am Anfang nicht glauben konnte, habe ich natürlich gleich noch eine Messung gemacht:

    Code:
    Rechts	Links
    199	101
    192	102
    185	102
    181	103
    176	104
    163	104
    150	104
    129	104
    111	104
    98	104
    97	104
    96	104
    92	103
    92	102
    99	101
    108	100
    121	100
    140	100
    152	99
    169	100
    187	100
    196	101
    201	102
    199	103
    198	103
    195	104
    193	104
    188	105
    175	105
    154	104
    139	105
    123	105
    108	104
    99	103
    95	103
    94	102
    94	102
    94	101
    98	100
    108	100
    124	100
    147	101
    163	101
    184	102
    194	103
    192	104
    192	105
    195	105
    195	105
    191	106
    181	106
    161	105
    148	105
    133	105
    116	105
    103	104
    94	103
    99	103
    106	103
    108	103
    119	104
    135	104
    153	105
    168	107
    183	107
    193	108
    197	109
    196	110
    193	110
    190	110
    180	110
    165	110
    150	110
    131	108
    114	108
    103	107
    99	1
    98	108
    100	109
    105	109
    113	109
    128	110
    147	112
    161	112
    177	113
    190	115
    197	117
    202	120
    198	127
    188	135
    185	141
    180	146
    172	151
    159	151
    145	153
    128	154
    115	155
    110	154
    108	151
    101	152
    92	153
    100	152
    110	153
    120	155
    136	156
    153	156
    166	157
    183	159
    193	160
    200	161
    204	163
    202	159
    200	160
    197	160
    193	160
    186	159
    172	159
    154	158
    137	157
    121	158
    108	158
    102	158
    96	159
    96	157
    97	158
    100	159
    108	148
    120	151
    142	155
    159	157
    173	158
    190	159
    198	160
    195	161
    194	160
    196	160
    196	160
    191	159
    177	159
    15	156
    143	156
    126	157
    112	126
    101	128
    96	129
    100	132
    105	134
    105	136
    116	142
    134	144
    151	144
    169	146
    184	147
    195	148
    197	148
    195	14
    194	146
    190	146
    180	145
    166	141
    153	142
    138	139
    120	142
    108	142
    103	144
    105	147
    104	148
    110	149
    117	151
    130	152
    147	153
    159	153
    174	153
    188	155
    195	156
    201	157
    201	156
    192	156
    186	154
    180	153
    174	153
    160	153
    147	153
    129	153
    117	152
    110	153
    107	154
    100	155
    95	156
    98	156
    107	157
    116	158
    128	135
    146	139
    161	140
    176	142
    190	143
    198	143
    203	143
    201	143
    199	141
    196	141
    194	140
    188	140
    176	140
    156	140
    140	140
    124	141
    111	142
    103	119
    101	121
    99	122
    101	124
    102	124
    105	123
    113	124
    127	124
    149	124
    16	124
    183	123
    195	123
    195	122
    193	121
    195	121
    196	120
    192	120
    182	120
    165	121
    151	122
    137	123
    121	124
    111	124
    101	125
    96	124
    107	12
    112	125
    119	126
    132	125
    151	124
    163	123
    178	123
    191	122
    198	103
    198	104
    196	104
    193	104
    187	105
    174	105
    163	107
    152	108

  2. #22
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    13
    Sorry für doppel Post, aba bei mir geht das nicht anders oder ich bon zu blöd dafür!

    Das zweite Diagramm sieht in etwa gleich aus, nur die rote Linie hat einen anderen Verlauf
    mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken diagramm2_974.jpg   diagramm1_763.jpg  

  3. #23
    Moderator Robotik Einstein Avatar von damaltor
    Registriert seit
    28.09.2006
    Ort
    Milda
    Alter
    38
    Beiträge
    4.066
    der trick ist, oben rechts in der titelzeile deines beitrages auf "edit" zu klicken.

    der blaue graph scheint fein zu sein aber der rote scheint noch arbeit zu gebracuhen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bild hier  

  4. #24
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    13
    Ich habs wohl mit edit gemacht, als ich dann jedoch die Diagramme hinzufügen wollte machte er mir einen neuen Beitrag.

    Hat von euch wer mal ein programm mit dem man die Werte der Odo Sensoren auslesen kann. Ich hab zwar schon eins gefunden allerdings nur im .hex format. Dabei bekomm ich aber nur die Werte raus, welche ich gepostet hab. Wenn ich jedoch minimal und maximal mit dem Programm vom Asuroer ausles bekomm ich andere Werte raus. Meine Vermutung ist daher, dass sich die Motoren einfach zu schnell drehen dass an der linken Seite etwas sinnvolles gemessen werden kann - hört sich komisch an, da sich auf der rechten Seite der Motor genau gleich schnell dreht, aber ich weiß langsam nicht mehr was machen.

    Was ich eigentlich machen wollte:
    Ich wollte den asuro eine Linie(Figur) abfahren lassen, diesen Weg sollte er sich merken und dann wieder geben. Geht jetzt allerdings nicht wenn die Odo kaputt ist.

    mfg

  5. #25
    Moderator Robotik Einstein Avatar von damaltor
    Registriert seit
    28.09.2006
    Ort
    Milda
    Alter
    38
    Beiträge
    4.066
    hmm da gabs schon einige. im prionzip nur ne endlosschleife in der:
    - der wert abgefragt wird
    - der wert in ascii zeichen umgewandelt wird, mithilfe von itoa()
    - der wert an hyperterminal gesendet wird.

    für eine exaktere messung sollte man 100 werte messen und dann senden, weil das senden per ir sehr viel zeit verbraucht und deshalb einige werte verloren gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bild hier  

Seite 3 von 3 ErsteErste 123

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests