Hallo Eule,

(nachtaktiv, klug).

Der 300 Hz Blink ist die HintergrundbeleuchtungsPWM (ich hasse es, wenn manche Menschen mitten in der Nacht um so viel besser denken als ich spät abends). Danke für den Hinweis. Unbeschadet davon bleibt die Welligkeit im 90 kHz-Bereich.

Hier mal vier CIR-Messungen mit meinem asuro, die beiden ersten messen die Tastatur im Abstand von 105 mm (DINA6) in Richtung Bildschirm hell / dunkel; Zielrichtung ist Mitte Tastatur mit einer steilen Neigung des Tastenfeldes wie die Bildschirmfläche (angelehnt an den Bildschirm), Zielpunkt ist in beiden Fällen so gleich wie möglich. Bildschirm ist ein acer AL1714 Flachbildschirm. Dritte Messung geht freistrahl ins Wohnzimmer. Die vierte ist ähnlich wie die erste, aber der Bildschirm ist von einem Philips 26PFL.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der asuro in der Position wie Messung "1" unter gleichen Bedingungen (Bildschirm ist ein) sich problemlos flashen lässt und ebenso problemlos die Datenausgabe abwickelt.

Code:
CIR-Test "Sternthaler. Bildschirm, Wohnzimmer, Flachbildfernseher, 14. Aug. 2008																
eingeschaltet	ausgeschaltet	"in die Ferne"/Fernsehbildschirm														
15						4						13				12
16						4						12				12
15						4						11				12
17						4						13				12
11						4						14				12
17						4						13				12
10						3						12				12
16						4						12				12
16						4						12				12
13						4						13				12
16						3						12				12
15						4						12				12
16						3						13				12
15						4						12				12
16						3						12				12
15						4						12				12
16						4						12				12
11						3						12				12
16						4						12				12
10						4						11				12
16						4						11				12
16						3						13				12
16						3						12				12
16						4						12				12
15						3						12				12
17						4						12				12
15						4						13				12
16						4						12				12
11						4						12				12
17						4						12				12
10						3						12				11
17						3						13				12
18						4						13				12
17						3						14				12
16						4						12				12
15						4						13				12
16						4						12				12
15						4						13				12
17						4						14				12
11						4						12				11
17						3						13				12
10						4						14				11
17						4						12				12
10						3						12				11
17						4						14				12
16						3						13				11
15						4						12				12
16						4						12				12
15						4						12				12
16						4						12				11
15						4						12				10
16						4						12				11
11						4						12				12
17						4						12				12
10						4						12				12
17						4						12				11
16						4						10				10
13						4						12				11
15						3						11				11
15						3						13				12
16						4						14				11
15						4						12				12
17						4						12				11
11						4						12				10
17						4						13				11
10						4						12				9
17						4						12				11
16						3						12				11
13						3						12				10
16						3						12				9
15						4						13				10
16						4						13				10
15						4						11				10
17						4						13				11
11						4						12				10
17						4						12				10
10						3						12				10
17						4						13				10
10						4						14				10
17						4						12				10
Darüber sollten wir nachdenken. Mir fällt vorerst mal nichts dazu ein.