Hi Christian H, hallo mausi_mick!

@Christian H - da hab ich mich wohl dämlich ausgedrückt. Ich meinte weniger das "es fährt oder nicht" als vielmehr dass >ich< damit nicht richtig zurandekomme. Es ist wohl so, dass die Dynamik etwas vertrackt ist und ich ohne "Hosenbodenkontakt" die richtigen Reaktionen verpasste. Meine Überlegung ist ja so, dass beim Beginn des Schlingerns nach Einleiten einer Kurve das MW "aus der Kurve" drängt - das müsste durch rechtzeitiges Gasgeben ausgenutzt werden um richtig in der Kurve zu bleiben. Ich kenne ähnliches von einem Flug - bei dem ich die Dynamik des Fliegers nicht kannte und beinahe Schrott gemacht hätte - hinterher wars aber doch ein hübscher Stundenflug. Ja, und Christian - ausserdem hatte Dein Programm mich sehr begeistert. Einmal weil es schick die Dynamik zeigte und zum Anderen weil es zeigte, dass ein MW doch steuerbar und fahrbar sein dürfte. Die Thematik mit den Rundungsfehlern kenne ich - bei kleinen Messwerten gibts da ein schickes Rauschen um den realen Messwertverlauf - das sich aber meist hübsch gleichmässig um den realen Verlauf gruppiert. Das hatten wir mal in einem anderen Thread diskutiert - dort habe ich ein reales Messergebnis vorgestellt. . . . . Beinahe hätt ich noch etwas OT zum torkelnden Fahrzustand geschrieben . . . . aber mein OT-Limit ist voll .

@mausi_mick:
Zitat Zitat von mausi_mick
... Schnittstelle vom Asuro fehlt mir ... eher wegen der Datenübertragung ... zum PC, z.B. um die Kennlinien der Sensoren zu erfassen ...
Für solche Zwecke habe ich bei meinen Platinen eine RS232 mindestens mit TTL-Pegel (der dann auf einer FLash+EXperimentierplatine "gewandelt" und zum PC verbunden wird). Das gibt z.B. so hübsche Messungen wie diese Sprungantwort von meinem Hackeservo mit MessID, Messpunkt-Nr., Messzeitpunkt im 50µs-Einheiten und Zeitdifferenz zwischen zwei erkannten Encodersignalen in der gleichen Zeiteinheit.
Code:
Pm168D/20 MHz	m168D_10x42..431.c 02juli08 1419	

Motortest sprungantwort();		

Messung wird gestartet 02juli08 1444		

  Ausgabe der Werte von Motor rechts: 		
Wert Nr.	Izeit	Izdiff
1	106	64361
2	173	67
3	223	50
4	266	43
5	304	38
6	340	36
7	373	33
8	405	32
9	436	31
10	466	30
11	495	29
12	524	29
13	552	28
14	580	28
15	607	27
16	634	27
17	660	26
18	687	27
19	713	26
20	739	26
21	765	26
22	790	25
23	816	26
24	841	25
25	866	25
26	892	26
27	917	25
28	942	25
29	967	25
30	992	25
31	1016	24
32	1041	25
33	1066	25
34	1091	25
35	1115	24
36	1140	25
37	1165	25
38	1189	24
39	1214	25
40	1238	24
41	1263	25
42	1287	24
43	1311	24
44	1336	25
45	1360	24
46	1385	25
47	1409	24
48	1433	24
49	1457	24
50	1482	25
51	1506	24
52	1530	24
53	1554	24
54	1579	25
55	1603	24
56	1627	24
57	1651	24
58	1676	25
59	1700	24
60	1724	24
61	1748	24
62	1772	24
63	1797	25
64	1821	24
65	1845	24
66	1869	24
67	1893	24
68	1917	24
69	1941	24
70	1965	24
71	1990	25
72	2014	24
73	2038	24
74	2062	24
75	2086	24
76	2110	24
77	2134	24
78	2158	24
79	2182	24
80	2206	24
81	2230	24
82	2254	24
83	2278	24
84	2302	24
85	2327	25
86	2351	24
87	2375	24
88	2399	24
89	2423	24
90	2447	24
91	2471	24
92	2495	24
93	2520	25
94	2544	24
95	2568	24
96	2592	24
97	2616	24
98	2640	24
99	2664	24
Die Daten werden entsprechend dem verfügbaren Speicher erfasst und nach Abschluss der Rechnung an den PC/Terminal gesandt. Wie Du siehst, funktioniert das prächtig. Wird gleich mit Tabulatoren geliefert, damit der Import nach Excel ohne Nacharbeit funktioniert. Wenn ich da helfen kann - einfach PN.

Ansonsten wünsche ich euch allen viel Erfolg weiterhin