- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 29

Thema: encoder oder motor fehler

  1. #11
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    06.12.2008
    Beiträge
    22
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    hey hey hey!!
    danke!!! mit den neuen Bsp.programmen geht schonma etwas mehr...
    Test #8 Automatic speed regulation test
    T:000 IVL:002 IVR:001 IPL:000 IPR:000 IL:817 IIR:002 IUB:08.70V
    Left: current consumption is too high
    Please check motor and encoder assembly
    And also check Sensor for defects

    Test#s manuel speed regulation test
    PL:000 IPR:000 IIL:782 IIR:000 IVL:000 IVR:000 IDSTR:15 IDSTL:16 ### IUBAT:08.67V
    passiert garnichts… kann eingeben was ich will…

    Test#d Move distance Test
    Das gleiche in grün…

    Test#C encoder Duty-Cycle Test
    Nimmt alles an… komplett steuerbar
    Nach Eingabe von 50 zeigten die Fenster folgendes:
    Linksoben: ENCODER LEFT
    Rechtsoben: ENCODER RIGHT
    Von oben nach unten:
    DISTANCE LEFT
    DISTANCE RIGHT
    BATTERY VOLAGE
    SPEED LEFT
    SPEED RIGHT
    Handelt sich das um ein handfestes encoder problem???
    Und kann ich das Problem beheben in dem ich die encoder neu einstelle wie in der Anleitung beschrieben???
    Und wie kann ich die Funktionsweise meiner Sensoren checken???

  2. #12
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    06.12.2008
    Beiträge
    22
    das waveform display- encoder right sieht seltsam aus...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img00049.jpg  

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    40
    Beiträge
    1.516
    Hallo,

    ehm - schöner "Screenshot"
    (drück mal auf die Taste "Drucken" auf Deiner Tastatur, öffne Paint und drücke STRG+V auf der Tastatur )


    Test#C encoder Duty-Cycle Test
    Nimmt alles an… komplett steuerbar
    Dann lass den Bot damit mal mit mehreren verschiedenen PWM Werten (40, 60, 100) laufen - auch mal mit "bwd" "l" und "r" versuchen die Richtung umzuschalten (aber bei niedrigem PWM Wert!)

    Dann den kompletten Log Auszug hier posten (Markieren, Strg+C, Strg+V geht auch mit dem RP6Loader Terminal... sowas brauchst Du NICHT abtippen ^^ ).

    T:000 IVL:002 IVR:001 IPL:000 IPR:000 IL:817 IIR:002 IUB:08.70V
    Der IL Wert sieht nicht gut aus. Wie gesagt - poste mal ein KOMPLETTES log hier.

    MfG,
    SlyD

  4. #14
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    06.12.2008
    Beiträge
    22
    alles klar... hatte das mit rechte maustaste versucht aber das ging irgendwie nich...

    --> Change speed to:25
    P: 025 |VL: 002 |VR: 000 |IL: 743 |IR: 000 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.51V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 025 |VL: 002 |VR: 012 |IL: 729 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.43V
    P: 025 |VL: 022 |VR: 012 |IL: 721 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 026 |VR: 008 |IL: 726 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.41V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 012 |IL: 729 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 15:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 012 |IL: 633 |IR: 018 |DCL: 68:31 |DCR: 15:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 026 |VR: 014 |IL: 721 |IR: 018 |DCL: 68:31 |DCR: 15:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 026 |VR: 006 |IL: 722 |IR: 017 |DCL: 72:27 |DCR: 15:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 006 |IL: 719 |IR: 019 |DCL: 72:27 |DCR: 13:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 029 |VR: 012 |IL: 719 |IR: 019 |DCL: 72:27 |DCR: 13:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 027 |VR: 016 |IL: 719 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 13:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 027 |VR: 016 |IL: 719 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 13:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 008 |IL: 723 |IR: 018 |DCL: 72:27 |DCR: 12:04 |UB: 08.42V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 010 |IL: 723 |IR: 018 |DCL: 74:25 |DCR: 12:04 |UB: 08.41V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 010 |IL: 719 |IR: 018 |DCL: 74:25 |DCR: 12:04 |UB: 08.41V
    P: 025 |VL: 029 |VR: 014 |IL: 720 |IR: 018 |DCL: 69:30 |DCR: 12:04 |UB: 08.41V
    P: 025 |VL: 029 |VR: 012 |IL: 718 |IR: 018 |DCL: 69:30 |DCR: 10:04 |UB: 08.40V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 008 |IL: 718 |IR: 018 |DCL: 68:31 |DCR: 10:04 |UB: 08.40V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 008 |IL: 719 |IR: 018 |DCL: 68:31 |DCR: 10:04 |UB: 08.40V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 012 |IL: 719 |IR: 017 |DCL: 66:33 |DCR: 10:04 |UB: 08.40V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 016 |IL: 717 |IR: 019 |DCL: 66:33 |DCR: 11:04 |UB: 08.40V
    P: 025 |VL: 028 |VR: 016 |IL: 628 |IR: 019 |DCL: 69:30 |DCR: 11:04 |UB: 08.40V

    # 40

    --> Change speed to:40
    P: 040 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 756 |IR: 003 |DCL: -1:-1 |DCR: -1:-1 |UB: 08.54V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 040 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 747 |IR: 013 |DCL: -1:-1 |DCR: -1:-1 |UB: 08.40V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 040 |VL: 015 |VR: 014 |IL: 749 |IR: 023 |DCL: -1:-1 |DCR: -1:-1 |UB: 08.43V
    P: 040 |VL: 046 |VR: 018 |IL: 749 |IR: 023 |DCL: 78:21 |DCR: 94:05 |UB: 08.43V
    P: 040 |VL: 046 |VR: 018 |IL: 717 |IR: 024 |DCL: 66:33 |DCR: 94:05 |UB: 08.42V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 020 |IL: 737 |IR: 024 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.42V
    P: 040 |VL: 049 |VR: 028 |IL: 717 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.41V
    P: 040 |VL: 049 |VR: 016 |IL: 733 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.41V
    P: 040 |VL: 049 |VR: 024 |IL: 625 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.41V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 024 |IL: 729 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.42V
    P: 040 |VL: 049 |VR: 020 |IL: 725 |IR: 024 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.42V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 026 |IL: 727 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.41V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 018 |IL: 624 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.41V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 024 |IL: 726 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.40V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 024 |IL: 718 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.40V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 020 |IL: 725 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.39V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 020 |IL: 623 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.39V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 016 |IL: 726 |IR: 024 |DCL: 74:25 |DCR: 95:04 |UB: 08.40V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 016 |IL: 718 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.40V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 022 |IL: 726 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.39V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 022 |IL: 628 |IR: 025 |DCL: 70:29 |DCR: 95:04 |UB: 08.39V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 020 |IL: 727 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.39V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 028 |IL: 719 |IR: 024 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.39V

    # 0
    P: 040 |VL: 050 |VR: 019 |IL: 726 |IR: 024 |DCL: 70:29 |DCR: 95:04 |UB: 08.40V

    --> Change speed to:0

    # 60

    --> Change speed to:60
    P: 060 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 754 |IR: 000 |DCL: 72:27 |DCR: 94:05 |UB: 08.53V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!

    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 060 |VL: 002 |VR: 000 |IL: 754 |IR: 000 |DCL: 01:00 |DCR: 94:05 |UB: 08.53V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 060 |VL: 056 |VR: 022 |IL: 721 |IR: 034 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 060 |VL: 081 |VR: 041 |IL: 714 |IR: 034 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 060 |VL: 081 |VR: 041 |IL: 716 |IR: 034 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 060 |VL: 082 |VR: 033 |IL: 715 |IR: 034 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 034 |IL: 712 |IR: 034 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 060 |VL: 081 |VR: 034 |IL: 714 |IR: 034 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 082 |VR: 040 |IL: 714 |IR: 034 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 082 |VR: 040 |IL: 713 |IR: 035 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 036 |IL: 717 |IR: 034 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 036 |IL: 712 |IR: 034 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 082 |VR: 032 |IL: 712 |IR: 034 |DCL: 69:30 |DCR: 96:03 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 082 |VR: 036 |IL: 713 |IR: 034 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 040 |IL: 715 |IR: 034 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 040 |IL: 719 |IR: 034 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 036 |IL: 621 |IR: 034 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 032 |IL: 713 |IR: 034 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 038 |IL: 718 |IR: 034 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 038 |IL: 716 |IR: 034 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 060 |VL: 084 |VR: 040 |IL: 716 |IR: 034 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 034 |IL: 719 |IR: 034 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 034 |IL: 719 |IR: 034 |DCL: 74:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V
    P: 060 |VL: 083 |VR: 034 |IL: 617 |IR: 034 |DCL: 64:35 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V

    # 0
    P: 060 |VL: 084 |VR: 036 |IL: 713 |IR: 034 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V

    --> Change speed to:0

    # 100

    --> Change speed to:100
    P: 100 |VL: 000 |VR: 001 |IL: 755 |IR: 002 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.52V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 100 |VL: 046 |VR: 025 |IL: 728 |IR: 030 |DCL: 76:23 |DCR: 94:05 |UB: 08.30V
    P: 100 |VL: 123 |VR: 053 |IL: 728 |IR: 030 |DCL: 70:30 |DCR: 96:04 |UB: 08.30V
    P: 100 |VL: 145 |VR: 064 |IL: 728 |IR: 030 |DCL: 64:35 |DCR: 96:03 |UB: 08.30V
    P: 100 |VL: 147 |VR: 064 |IL: 728 |IR: 030 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.30V
    P: 100 |VL: 144 |VR: 062 |IL: 728 |IR: 030 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.30V
    P: 100 |VL: 145 |VR: 060 |IL: 728 |IR: 030 |DCL: 72:27 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 147 |VR: 064 |IL: 614 |IR: 030 |DCL: 68:31 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 147 |VR: 062 |IL: 614 |IR: 056 |DCL: 68:31 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 060 |IL: 614 |IR: 056 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 064 |IL: 614 |IR: 056 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 147 |VR: 062 |IL: 614 |IR: 056 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 062 |IL: 614 |IR: 056 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 064 |IL: 614 |IR: 056 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 147 |VR: 064 |IL: 611 |IR: 056 |DCL: 68:31 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 062 |IL: 611 |IR: 055 |DCL: 72:27 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 062 |IL: 611 |IR: 055 |DCL: 68:31 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 064 |IL: 611 |IR: 055 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 149 |VR: 059 |IL: 611 |IR: 055 |DCL: 66:33 |DCR: 97:02 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 147 |VR: 062 |IL: 611 |IR: 055 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.20V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 063 |IL: 611 |IR: 055 |DCL: 66:33 |DCR: 96:03 |UB: 08.19V
    P: 100 |VL: 149 |VR: 062 |IL: 610 |IR: 055 |DCL: 63:36 |DCR: 96:03 |UB: 08.19V
    P: 100 |VL: 149 |VR: 059 |IL: 610 |IR: 054 |DCL: 65:34 |DCR: 96:03 |UB: 08.19V
    P: 100 |VL: 148 |VR: 062 |IL: 610 |IR: 054 |DCL: 65:34 |DCR: 96:03 |UB: 08.19V

    # 0
    P: 100 |VL: 149 |VR: 063 |IL: 610 |IR: 054 |DCL: 64:35 |DCR: 96:03 |UB: 08.19V

    --> Change speed to:0

    # 40

    --> Change speed to:40
    P: 040 |VL: 001 |VR: 000 |IL: 754 |IR: 002 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.50V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 040 |VL: 037 |VR: 017 |IL: 735 |IR: 023 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 037 |VR: 017 |IL: 731 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.38V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 020 |IL: 628 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.38V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 026 |IL: 724 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 026 |IL: 632 |IR: 024 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.38V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 018 |IL: 725 |IR: 023 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 026 |IL: 626 |IR: 024 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.38V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 022 |IL: 722 |IR: 024 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 022 |IL: 715 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 022 |IL: 721 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 026 |IL: 715 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.38V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 026 |IL: 720 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 020 |IL: 628 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 028 |IL: 719 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 028 |IL: 623 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 017 |IL: 720 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 027 |IL: 715 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 020 |IL: 719 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 020 |IL: 622 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 024 |IL: 719 |IR: 024 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 024 |IL: 626 |IR: 024 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 024 |IL: 720 |IR: 024 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 020 |IL: 622 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.37V

  5. #15
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    06.12.2008
    Beiträge
    22
    # r
    P: 040 |VL: 052 |VR: 028 |IL: 720 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V

    Change direction: Right
    P: 040 |VL: 052 |VR: 028 |IL: 720 |IR: 024 |DCL: 65:34 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 016 |IL: 717 |IR: 032 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 016 |IL: 717 |IR: 032 |DCL: 66:33 |DCR: 22:02 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 016 |IL: 714 |IR: 026 |DCL: 69:30 |DCR: 22:02 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 016 |IL: 717 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 22:02 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 016 |IL: 717 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 016 |IL: 713 |IR: 026 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 017 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 021 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.36V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 021 |IL: 620 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 055 |VR: 021 |IL: 719 |IR: 026 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 017 |IL: 719 |IR: 026 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 020 |IL: 720 |IR: 026 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 016 |IL: 720 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 017 |IL: 715 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 023 |IL: 715 |IR: 025 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 020 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 018 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 054 |VR: 018 |IL: 716 |IR: 025 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 055 |VR: 018 |IL: 721 |IR: 025 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 016 |IL: 620 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 056 |VR: 020 |IL: 722 |IR: 026 |DCL: 65:34 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 053 |VR: 023 |IL: 722 |IR: 026 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V

    # l
    P: 040 |VL: 053 |VR: 023 |IL: 716 |IR: 026 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V

    Change direction: Left
    P: 040 |VL: 055 |VR: 019 |IL: 625 |IR: 026 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 044 |VR: 014 |IL: 621 |IR: 031 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 044 |VR: 014 |IL: 723 |IR: 027 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 042 |VR: 020 |IL: 723 |IR: 027 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 045 |VR: 023 |IL: 619 |IR: 025 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 047 |VR: 021 |IL: 721 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 020 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 70:29 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 047 |VR: 024 |IL: 721 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 047 |VR: 024 |IL: 619 |IR: 025 |DCL: 71:28 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 020 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 020 |IL: 619 |IR: 024 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 018 |IL: 721 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 018 |IL: 620 |IR: 025 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 020 |IL: 720 |IR: 025 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 048 |VR: 028 |IL: 622 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 016 |IL: 722 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 016 |IL: 622 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 049 |VR: 022 |IL: 722 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 049 |VR: 026 |IL: 620 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 018 |IL: 721 |IR: 024 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 024 |IL: 620 |IR: 025 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 022 |IL: 722 |IR: 025 |DCL: 72:27 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V

    # 0

    --> Change speed to:0
    # 40

    --> Change speed to:40
    P: 040 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 753 |IR: 000 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.48V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 040 |VL: 002 |VR: 002 |IL: 753 |IR: 000 |DCL: 73:26 |DCR: 03:01 |UB: 08.48V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 040 |VL: 044 |VR: 019 |IL: 629 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 03:01 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 044 |VR: 019 |IL: 728 |IR: 024 |DCL: 73:26 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 020 |IL: 719 |IR: 024 |DCL: 65:34 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 024 |IL: 728 |IR: 025 |DCL: 65:34 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 020 |IL: 629 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 020 |IL: 730 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 050 |VR: 020 |IL: 718 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 028 |IL: 728 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 028 |IL: 635 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.33V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 016 |IL: 731 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 024 |IL: 627 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 024 |IL: 729 |IR: 025 |DCL: 67:32 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 024 |IL: 625 |IR: 025 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 020 |IL: 727 |IR: 025 |DCL: 66:33 |DCR: 95:04 |UB: 08.32V
    P: 040 |VL: 052 |VR: 024 |IL: 632 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 020 |IL: 731 |IR: 025 |DCL: 68:31 |DCR: 95:04 |UB: 08.34V
    P: 040 |VL: 051 |VR: 020 |IL: 626 |IR: 025 |DCL: 69:30 |DCR: 95:04 |UB: 08.35V
