hi,
erkenntnisse aus zahllosen tests:
die IR bake verursacht nach wie vor reflektionen die den empfänger irritieren. Sie sind schwächer als der direkter strahl und der empfang der reflektionen am RP6 ist unregelmässig. Dies habe ich in folgenden änderungen versucht zu berücksichtigen.
hardware:
strahlbegrenzung an der bake
hat eigentlich nichts gebracht...
abschirmung des IR-empfängers am RP6
entstand sukzessive, zuerst der hintere reflektor am IR-empfänger, dann das dickere rohr (ist innen schwarz ausgekleidet), dann der zweiter reflektor mit der kleineren öffnung zum sender hin, dann das kleinere röhrchen, um die eintrittsöffnung noch ein bischen zu verkleinern. Wahrscheinlich funktioniert die hindernissmessung nun nicht mehr, aber darum kümmere ich mich später.
Der IR-empfang ist bei direkter ausrichtung auf die sendende bake noch gut, die empfansfrequenz unverändert, abfrage per software erfolgt immer noch im 50ms rhythmus. Bei einer ausrichtung weg von der bake ist kein empfang, wenn der Rp schräg zu bake steht kommt immer noch ab und zu mal was durch.
software:
Code:
case 3://
setLEDs(0b0100);
writeString_P("\n\n Suche der bake\n\n");
writeChar('\n');
initRP6Control();
initLCD();
startStopwatch3();
while(true)
{
while(true)
{
if(getStopwatch3() > 50)
{
temp = read_IR_value();
/********************/
uint8_t i = 0;
for(i = 0; i < 199; i++)
{
// writeIntegerLength(temp,DEC,4);
writeInteger(getStopwatch3(), DEC);
if(i % 12 == 0)
{
writeChar('\n');
setStopwatch2(0);
}
else
{
writeString_P(" | ");
setStopwatch2(0);
}
}
/*******************/
if (temp == 0)
{
setMultiIOLED3(1);
setMultiIOLED3(0);
if (t<10)
{
t++;
setStopwatch3(0);
if (t == 10)
{
move(100, FWD, DIST_MM(100), false);
setStopwatch3(0);
t=0;
}
}
}
/*
else
{
setMultiIOLED1(1);
setMultiIOLED1(0);
rotate(80, RIGHT, 1, false);
setStopwatch3(0);
}
*/
}
}
/**************************/
uint8_t key_1;
key_1 = getMultiIOPressedButtonNumber();
if(key_1 != 0) break;
/**************************/
}
break;
der code - so wie er ist (also mit auskommentierter else-zeilen mit dem rotate befehl) - bewirkt, dass der RP6 nach jeweils 10 empfangenen signalen 100mm fährt, die abfrage der 10 empfangegen signale möchte ich noch zeitabhängig prüfen (t soll <10*51ms sein), ich müsste also die stopwatches vor der schleife und nach der schleife in zwei variablen speichern, diese dann voneinander abziehen und die weiterfahrt davon abhängig machen ob die 10 signale innerhalb der ca. 520ms empfangen wurden. Da bastle ich noch dran 
könnte die abfrage so aussehen -- if ((t==10) && (tg<520)) --? Ich werde sicher auch noch die passenden stellen für das speichern (und rücksetzen) der zwei variablen t1 und t2 finden, bisher klappte das nicht so ganz 
was mir mehr sorgen bereitet ist das zusammenspiel mit dem rotate befehl...
Wenn ich die else zeilen wieder einschalte, leuchtet nur noch die LED1 auf der multiIO und der RP6 dreht sich im kreis. Nur ganz sporadisch komt ein- zwei- mal ein auifleuchten der LED3, mehr aber nicht. Hängt das wieder mit den stopwatches zusammen?
ich habe mir folgendes im terminal ausgeben lassen, werde daraus aber nicht schlau:
Code:
Suche der bake (ohne rotate)
51
51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66
67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81
82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96
97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113
114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131
132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150
151 | 152 | 154 | 155 | 157 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168
169 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 181 | 183 | 184 | 186
187 | 189 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 198 | 199 | 201 | 203 | 204
205 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 216 | 218 | 219 | 221 | 222
223 | 225 | 226 | 228 | 230 | 231 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 241
242 | 243 | 245 | 246 | 248 | 249 | 251 | 252 | 254 | 256 | 257 | 259
260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 268 | 269 | 271 | 272 | 274 | 275 | 277
278 | 280 | 281 | 283 | 284 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 294 | 295
296 | 298 | 299 | 301 | 302 | 304 | 306 | 307 | 309 | 310 | 312 | 313
314 | 316 | 317 | 319 | 321 | 322 | 324 | 325 | 327 | 328 | 330 | 332
333 | 334 | 336 | 337 | 339 | 340 | 343
343 | 345 | 346 | 348 | 349 | 351 | 353 | 354 | 356 | 357 | 359 | 360
361 | 363 | 364 | 366 | 368 | 369 | 371 | 372 | 374 | 375 | 377 | 379
380 | 381 | 383 | 384 | 386 | 387 | 389 | 390 | 392 | 394 | 395 | 397
398 | 399 | 401 | 402 | 404 | 406 | 407 | 409 | 410 | 412 | 413 | 415
416 | 418 | 419 | 421 | 422 | 424 | 425 | 427 | 428 | 430 | 432 | 433
434 | 436 | 437 | 439 | 440 | 442 | 444 | 445 | 447 | 448 | 450 | 451
452 | 454 | 455 | 457 | 459 | 460 | 462 | 463 | 465 | 466 | 468 | 470
471 | 472 | 474 | 475 | 477 | 478 | 480 | 481 | 483 | 485 | 486 | 488
489 | 490 | 492 | 493 | 495 | 497 | 498 | 500 | 501 | 503 | 504 | 506
507 | 509 | 510 | 512 | 513 | 515 | 516 | 518 | 519 | 521 | 523 | 524
525 | 527 | 528 | 530 | 531 | 533 | 535 | 536 | 538 | 539 | 541 | 542
543 | 545 | 546 | 548 | 550 | 551 | 553 | 554 | 556 | 557 | 559 | 561
562 | 563 | 565 | 566 | 568 | 569 | 571 | 572 | 574 | 576 | 577 | 579
580 | 581 | 583 | 584 | 586 | 588 | 589 | 591 | 592 | 594 | 595 | 597
598 | 600 | 601 | 603 | 604 | 606 | 607 | 609 | 610 | 612 | 614 | 615
616 | 618 | 619 | 621 | 622 | 624 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 633
634 | 636 | 637 | 639 | 641 | 642 | 644
645 | 647 | 648 | 650 | 651 | 653 | 654 | 656 | 657 | 659 | 661 | 662
663 | 665 | 666 | 668 | 669 | 671 | 673 | 674 | 676 | 677 | 679 | 680
681 | 683 | 685 | 686 | 688 | 689 | 691 | 692 | 694 | 695 | 697 | 699
700 | 701 | 703 | 704 | 706 | 707 | 709 | 711 | 712 | 714 | 715 | 717
718 | 719 | 721 | 722 | 724 | 726 | 727 | 729 | 730 | 732 | 733 | 735
736 | 738 | 739 | 741 | 742 | 744 | 745 | 747 | 748 | 750 | 752 | 753
754 | 756 | 757 | 759 | 760 | 762 | 764 | 765 | 767 | 768 | 770 | 771
772 | 774 | 776 | 777 | 779 | 780 | 782 | 783 | 785 | 786 | 788 | 790
791 | 792 | 794 | 795 | 797 | 798 | 800 | 802 |
Suche der bake (mit rotate)
51
52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66
67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81
82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96
97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113
114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131
132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150
151 | 152 | 154 | 155 | 157 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168
169 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 181 | 183 | 184 | 186
187 | 189 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 198 | 199 | 201 | 203 | 204
205 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 216 | 218 | 219 | 221 | 222
223 | 225 | 226 | 228 | 230 | 231 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 241
242 | 243 | 245 | 246 | 248 | 249 | 251 | 252 | 254 | 256 | 257 | 259
260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 268 | 269 | 271 | 272 | 274 | 275 | 277
278 | 280 | 281 | 283 | 284 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 294 | 295
296 | 298 | 299 | 301 | 302 | 304 | 306 | 307 | 309 | 310 | 312 | 313
314 | 316 | 317 | 319 | 321 | 322 | 324 | 325 | 327 | 328 | 330 | 332
333 | 334 | 336 | 337 | 339 | 340 | 51
51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66
67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81
82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96
97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113
114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131
132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150
151 | 152 | 154 | 155 | 157 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168
169 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 181 | 183 | 184 | 186
187 | 189 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 198 | 199 | 201 | 203 | 204
205 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 216 | 218 | 219 | 221 | 222
223 | 225 | 226 | 228 | 230 | 231 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 241
242 | 243 | 245 | 246 | 248 | 249 | 251 | 252 | 254 | 256 | 257 | 259
260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 268 | 269 | 271 | 272 | 274 | 275 | 277
278 | 280 | 281 | 283 | 284 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 294 | 295
296 | 298 | 299 | 301 | 302 | 304 | 306 | 307 | 309 | 310 | 312 | 313
314 | 316 | 317 | 319 | 321 | 322 | 324 | 325 | 327 | 328 | 330 | 332
333 | 334 | 336 | 337 | 339 | 340 | 51
51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66
67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81
82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96
97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113
114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131
132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150
151 | 152 | 154 | 155 | 157 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168
169 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 181 | 183 | 184 | 186
187 | 189 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 198 | 199 | 201 | 203 | 204
205 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 216 | 218 | 219 | 221 | 222
223 | 225 | 226 | 228 | 230 | 231 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 241
242 | 243 | 245 | 246 | 248 | 249 | 251 | 252 | 254 | 256 | 257 | 259
260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 268 | 269 | 271 | 272 | 274 | 275 | 277
278 | 280 | 281 | 283 | 284 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 294 | 295
296 | 298 | 299 | 301 | 302 | 304 | 306 | 307 | 309 | 310 | 312 | 313
314 | 316 | 317 | 319 | 321 | 322 | 324 | 325 | 327 | 328 | 330 | 332
333 | 334 | 336 | 337 | 339 | 340 | 51
Lesezeichen