- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Tilt Heading Berechnung arbeitet nicht korrekt

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    07.11.2004
    Beiträge
    332

    Tilt Heading Berechnung arbeitet nicht korrekt

    Hallo Zusammen,

    hatte eine Lange Pause an meinem Robby (beruflich/private Ursache), bin aber hoffentlich jetzt wieder dran, mein letztes Problem zu lösen.

    Ich arbeite derzeit an meiner Heading Berechnung für eine verbesserte Navigation.

    Aus diesem Grund habe ich derzeit nur einen kleinen Testaufbau auf dem Schreibtisch mittels eines "Atomic IMU6".

    Hierbei habe ich festgestellt, das sich meine Heading Werte auch ändern, wenn ich die Platine nur im Roll oder Pitch ändere.

    Ich verwende hierbei die folgenden Tilt- Kompensation:

    Code:
       temp=sqrt(Atomic_accel[ROLL] * Atomic_accel[ROLL]+ Atomic_accel[PITCH] * Atomic_accel[PITCH] + Atomic_accel[HEADING] * Atomic_accel[HEADING]);
    Atomic_Xnorm = Atomic_accel[ROLL]/temp;
    Atomic_Ynorm = Atomic_accel[PITCH]/temp;
    Angle[PITCH] = asin(Atomic_Xnorm);
    Angle[ROLL]= -asin(Atomic_Ynorm/cos(Angle[PITCH]));   float magXcomp = LM303_magnet[ROLL]*cos(asin(Atomic_Xnorm))+LM303_magnet[HEADING]*sin(Angle[PITCH]);
    float magYcomp = LM303_magnet[ROLL]*sin(asin(Atomic_Ynorm/cos(Angle[PITCH])))*sin(asin(Atomic_Xnorm)) +
                     LM303_magnet[PITCH]*cos(asin(Atomic_Ynorm/cos(Angle[PITCH])))-
                     LM303_magnet[HEADING]*sin(asin(Atomic_Ynorm/cos(Angle[PITCH]))) * cos(asin(Atomic_Xnorm));
    
    Angle[HEADING] = atan2(magYcomp,magXcomp);
    Quelle der Tilt Infos:
    Teilweise habe ich die Infos von dieser Seite: http://ozzmaker.com/compass2/
    Ebenso
    http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...s%28SEN0079%29

    Ist den die Annahme richtig, das diese Kompensation eine Änderung von Pitch/Roll auf die
    Berechnung von Heading entsprechend anpasst. (Wenn Pitch oder Roll < 45°).

    Für Tips zur Beseitigung des Fehlers bin ich dankbar.

    Edit: oder muss ich diese Fallbetrachtung noch einbringen:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Winkelfaelle.png
Hits:	10
Größe:	18,6 KB
ID:	31402

    Edit 1: So Ich habe die Ausrichtung beider Boards jetzt auch angepasst und hier mal als Bild dargestellt.
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6DOFAtomic_1_Montage.jpg
Hits:	8
Größe:	91,0 KB
ID:	31409

    Edit2:
    Hier einige Datenpakete

    Datenpaket beider Sensoren für die horizontale Lage
    Atomic_accel[ROLL] Atomic_accel[PITCH] Atomic_accel[HEADING] Angle[ROLL] Angle[PITCH] Angle[HEADING] LM303_magnet[ROLL] LM303_magnet[PITCH] LM303_magnet[HEADING]
    0.0000 -0.0108 -2.5806 0.0042 0.0000 0.5994 411.2640 279.9200 265.1440
    -0.0054 -0.0108 -2.5806 0.0042 -0.0021 0.5964 412.4160 278.4800 263.4720
    -0.0108 0.0000 -2.5753 -0.0000 -0.0042 0.5950 410.5440 277.1200 263.5600
    -0.0054 0.0000 -2.5699 -0.0000 -0.0021 0.5956 411.3360 278.4000 262.1520
    -0.0054 0.0000 -2.5699 -0.0000 -0.0021 0.5920 411.3360 276.2400 257.0480
    -0.0054 -0.0054 -2.5753 0.0021 -0.0021 0.5996 411.4800 280.3200 264.3520
    -0.0054 -0.0054 -2.5753 0.0021 -0.0021 0.5954 411.8400 278.0800 264.3520
    -0.0161 0.0000 -2.5699 -0.0000 -0.0063 0.5965 411.1920 278.0800 264.8800
    0.0108 -0.0054 -2.5699 0.0021 0.0042 0.5954 411.6240 279.0400 263.1200
    Datenpaket beider Sensoren für die Schraglage Roll 90 Grad
    Atomic_accel[ROLL] Atomic_accel[PITCH] Atomic_accel[HEADING] Angle[ROLL] Angle[PITCH] Angle[HEADING] LM303_magnet[ROLL] LM303_magnet[PITCH] LM303_magnet[HEADING]
    0.9731 0.0108 -2.5591 -0.0042 0.3634 1.7547 -47.3040 511.1200 -143.3520
    0.9624 0.0108 -2.5591 -0.0042 0.3597 1.7557 -47.6640 509.2800 -144.1440
    0.9677 0.0108 -2.5591 -0.0042 0.3615 1.7569 -48.0240 509.7600 -144.5840
    0.9409 0.0161 -2.5591 -0.0063 0.3523 1.7536 -47.4480 508.4000 -143.7040
    0.9731 0.0000 -2.5699 -0.0000 0.3620 1.7575 -48.1680 509.1200 -144.3200
    0.9677 0.0108 -2.5645 -0.0042 0.3608 1.7562 -48.6000 509.2000 -142.0320
    0.9677 0.0108 -2.5591 -0.0042 0.3615 1.7554 -48.8880 509.0400 -139.7440
    0.9731 0.0000 -2.5645 -0.0000 0.3627 1.7584 -47.5200 508.3200 -146.6960
    0.9731 0.0108 -2.5591 -0.0042 0.3634 1.7563 -47.8080 509.6800 -143.7040
    Datenpaket beider Sensoren für die Schraglage Pitch 90 Grad
    Atomic_accel[ROLL] Atomic_accel[PITCH] Atomic_accel[HEADING] Angle[ROLL] Angle[PITCH] Angle[HEADING] LM303_magnet[ROLL] LM303_magnet[PITCH] LM303_magnet[HEADING]
    0.0269 1.0161 -1.5699 -0.5744 0.0144 0.1066 380.6640 132.2400 134.4640
    0.0161 1.0108 -1.5699 -0.5720 0.0086 0.1084 380.6640 132.9600 133.0560
    0.0215 1.0054 -1.5645 -0.5712 0.0116 0.1132 381.0240 134.3200 132.9680
    0.0108 1.0054 -1.5699 -0.5696 0.0058 0.1205 380.7360 135.4400 128.0400
    0.0215 1.0054 -1.5753 -0.5681 0.0115 0.1145 380.6640 134.2400 133.0560
    0.0484 1.0269 -1.5591 -0.5824 0.0259 0.1196 381.2400 137.3600 134.4640
    0.0269 1.0161 -1.5591 -0.5776 0.0144 0.1194 380.3760 135.1200 128.8320
    0.0269 1.0215 -1.5538 -0.5816 0.0145 0.1177 381.3840 134.6400 127.8640
    0.0161 1.0161 -1.5591 -0.5776 0.0087 0.1054 381.4560 133.8400 134.5520
    0.0269 1.0108 -1.5591 -0.5752 0.0145 0.1140 380.9520 135.3600 133.7600
    0.0323 1.0215 -1.5538 -0.5816 0.0173 0.1113 381.5280 135.4400 134.5520
    0.0323 1.0215 -1.5591 -0.5800 0.0173 0.1067 381.1680 133.6000 135.6080
    0.0323 1.0215 -1.5591 -0.5800 0.0173 0.1107 381.4560 134.0800 133.4080
    Die Datenpaket für 90 Grad sind nicht korrekt, da die Tilt Routinen nur bis 45 Grad arbeiten. Hier kommen am Wochenende nochmals neue Versuchsdaten hinzu.

    Für weitere Infos wäre ich dankbar.

    Viele Grüße

    R.
    Geändert von Ritchie (10.03.2016 um 21:18 Uhr) Grund: Weitere Informationen abgelegt
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...

Ähnliche Themen

  1. SPI SDO Pegel nicht korrekt
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.01.2014, 16:54
  2. [ERLEDIGT] XMega ADC arbeitet nicht korrekt
    Von Kampi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 19:21
  3. LCD-Ansteuerung nicht korrekt
    Von EagleStar im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 20:08
  4. Pic führtprogramm nicht korrekt aus
    Von cavorca im Forum PIC Controller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 20:01
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 02:50

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test